产品描述
产品概述
GA40xx系列是一个小尺寸,重量轻,经济高效的便携式频谱分析仪,以满足您的所有
RF应用需求。它具有易于键盘布局和高清8.5英寸TFT颜色
液晶显示器;显示屏包含适当的设置和警报。它包括标准USB,LAN和
RS232通信接口,虚拟终端显示和控制和远程网络访问。
频谱分析仪可广泛应用于许多科学教育领域,企业
研发和工业生产。
特征
频率范围9 kHz至1.5GHz / 3GHz / 7.5GHz
显示平均噪声水平(DANL)
GA4062 / GA4032 9KHZ〜1.5GHz
GA4033 / GA4062 9KHZ〜3GHz
GA4064 9KHZ〜7.5GHz
技术规格 | ||||||
GA4062. | GA4032. | GA4033. | GA4063. | GA4064. | ||
频率规格 | ||||||
频率范围: | 9 kHz至1.5 GHz | 9 kHz到3 GHz | 9 kHz到7.5 GHz | |||
内部10 MHz频率参考精度 | ||||||
初始校准精度 | ±1 x 10-7 | |||||
老化率: | ±0.1ppm / yr | ±1ppm /年 | ±0.1ppm / yr | |||
温度稳定性: | ±5 x 10-8PPM - 在0-50°C时参考频率读数。 | |||||
频率读数准确性与标记(开始,停止,中心,标记) | ||||||
标记分辨率: | (频率跨度)/(扫描点-1), | |||||
不确定 | ±(频率指示×频率参考不确定性+ 1%×跨度+ 10%×分辨率带宽+标记分辨率+ 1 Hz) | |||||
频率参考不确定性 | =(由于调整+温度稳定性的老化率X时间段)。 | |||||
标记频率计数器 | ||||||
解决 | 1 Hz. | |||||
准确性 | ±(标记频率×频率参考不确定性+计数器分辨率) | |||||
(标记级别显示噪声水平> 25 dB;频率偏移0 Hz) | ||||||
频率跨度 | ||||||
范围 | 0Hz(零跨度),100 Hz至3GHz | |||||
解决 | 1 Hz. | |||||
准确性 | ±span /(扫描点-1) | |||||
SSB相位噪声 | <-100 dbc / hz,载波偏移100 kHz | <-90 dbc / hz,载波偏移10 kHz | <-95 dbc / hz,载体偏移10 kHz | |||
(中心频率500 MHz,RBW = 100Hz,VBW = 1Hz,操作温度:20°C至30°C)。 | ||||||
分辨率带宽(RBW) | ||||||
-3 db带宽: | 1 Hz至3 MHz | 1 Hz至1 MHz | 1 Hz至3 MHz | |||
准确性: | ±5%,RBW = 10 Hz至1 MHz标称,±10%,RBW = 3 MHz | |||||
分辨率滤波形状因子 | <5:1 | |||||
视频带宽(VBW) | ||||||
-3 dB带宽 | 1 Hz至3 MHz,1-3-10序列 | |||||
振幅 | ||||||
测量范围 | + 30dBm显示平均噪声水平(DANL) | |||||
输入衰减器范围 | 0 dB至50 dB,10 dB步长。 | |||||
最大安全输入级别 | ||||||
平均连续权力 | +30 dBm,(最大3分钟,输入衰减器≥20dB,前置放大器关闭 | |||||
直流电压 | ±50 VDC最大值 | ±25 VDC最大值 | ||||
显示平均噪声水平 | ||||||
Preamp关闭 | ≤-148dbm. -160dBm典型值 |
≤-128dbm. -140dBm典型值 |
≤-148dbm. -160dBm典型值 |
|||
前置放大器 | ≤-130dbm. | ≤-110dbm. | ≤-130dbm. | |||
级别显示范围 | ||||||
日志比例 | 10 dB至100 dB,显示10个部门;1,2,5,10 dB /划分 | |||||
线性比例 | 0%至100%,显示10个部门 | |||||
规模单位 | DBM,DBMV,DBUV,DBUV / M,UV,MV,V,MW,W | |||||
扫描(追踪)点: | 501. | |||||
标记级读数分辨率: | ||||||
日志比例 | 0.01 dB. | |||||
线性比例 | ≤1%的信号电平标称 | |||||
探测器 | 正常,正峰,样品,负峰值 | |||||
迹线数: | 3. | |||||
级别显示范围 | ||||||
跟踪功能: | 清除/写入,最大保持,最小保持,视图 | |||||
级别测量错误 | ±(0.6 dB +频率响应),所有频率 | |||||
频率响应 | ±1dB. | |||||
参考水平 | ||||||
设定范围 | -110 dBm至+30 dBm步长1 dB | |||||
设置分辨率日志比例 | 0.01 dB. | |||||
线性比例与日志相同 | (2.236μV至7.07 V) | |||||
准确性 | 0. | |||||
RF输入VSWR(以调谐频率) | ||||||
<1.5:1,(10 MHz至3 GHz,10 dB或20 dB衰减) | ||||||
虚假的反应 | ||||||
二次谐波畸变 | <-70dBc,(混音器信号电平为-40 dBm,输入衰减0 db,preamp关闭) | |||||
三阶互调失真: | <-70dBc,(输入混频器的两-30 dBm色调,间隔1mHz,输入衰减0 dB,preamp关闭) | |||||
输入相关的假期: | <-60dbc,(输入混频器的-30 dBm信号) | |||||
固有的残差响应: | <-88dBm,(输入终止50?和0db rf衰减,前置放大器关闭) | |||||
扫描规格 | ||||||
扫时 | ||||||
范围 | 10ms至1000s,跨度≥100Hz;10μs至100s,跨度= 0 Hz(零跨度) | |||||
扫描模式 | 连续,单身 | |||||
触发源码 | 自由运行,行触发,外部触发 | |||||
触发斜率 | 可用正面或负边缘 | |||||
RF输入 | ||||||
连接器和阻抗 | Type-N雌性,50Ω义务 | |||||
10 MHz参考文献 | ||||||
参考输入频率 | 10 MHz. | |||||
参考输入幅度 | -10 dBm到+10 dBm | |||||
参考输出频率 | 10 MHz. | |||||
参考输出幅度 | 0 dBm到+10 dBm | |||||
连接器 | BNC女性,50Ω标称 | |||||
自动测量功能 | ||||||
相位噪声,相邻信道功率,占用带宽。 三阶互调失真,通过/失败,驻波比。 |
||||||
界面 | ||||||
主机连接器 | USB Type-A女性, | |||||
设备连接器 | USB Type-Mini AB女性,LAN,RS232,VGA | |||||
一般规格 | ||||||
展示 | ||||||
解决 | 800像素x 480像素 | |||||
尺寸和类型 | 8.5英寸TFT彩色显示屏 | |||||
语言 | 屏幕GUI:英语,简体中文 | |||||
电源要求 | ||||||
适配器电压 | 100 V至240 V AC,率50/60/400 Hz,自动测距 | |||||
能量消耗 | 不到35瓦 | |||||
环境和规模 | ||||||
温度范围 | 0°C至+40°C(操作) -40°C至+ 70°C(存储) |
|||||
相对湿度 | <95% | |||||
重量 | 不到7公斤 | |||||
方面 | 410 mm×210mm×136mm,大约(w x h x d) | |||||
跟踪发生器(可选) | ||||||
频率范围 | 5MHz〜1.5 GHz | 5MHz〜3 GHz | 5MHz〜7.5 GHz | |||
输出水平 | 0 dBm至-25 dBm,1 db步骤 | |||||
输出平整度 | ±3dB. | |||||
VSWR. | <2.0:1,标称 | |||||
连接器和阻抗 | 类型-N母,50Ω | |||||
AM / FM解调测量 - 除GA4032之外(可选) | ||||||
我解调 | ||||||
调制频率 | 20Hz〜100khz. | |||||
频率准确性 | 1Hz(调制频率<1kHz) 0.1%(调制频率≥1kHz) |
|||||
调制深度 | 5〜95% | |||||
深度测量精度 | ±4% | |||||
FM解调 | ||||||
调制频率 | 20Hz〜200khz. | |||||
频率准确性 | 1Hz(调制频率<1kHz) 0.1%(调制频率> 1kHz) |
|||||
频率偏移 | 20Hz〜400khz. | |||||
频率偏移精度 | ±4% | |||||
sin | ||||||
测量范围 | 0〜60dBc. | |||||
测量精度 | ±1dB. |
有关详细信息,请按照上面下载宣传册